Asteroid 2018 KS
2018 KS asteroid magnitude is
27.9 H and asteroid diameter is between 7 and 16 meters.
Asteroid 2018 KS closest near miss earth distance is 617,582 kilometers on 21 May 2017.
Magnitude | 27.9 H |
Diameter min. | 6.99 meters |
Diameter max. | 15.63 meters |
Equinox | J2000 |
Orbit Uncertainty | 6 U |
Orbital Period | 368.27 days |
Min. Orbit Intersection | .00380667 |
Mean Anomaly | 251.026574 |
Mean Motion | 0.977543 |
Semi-major Axis | 1.005492 au |
Eccentricity | 0.199972 |
Is Hazardous? | No |
Jupiter Tisserand invariant | 6.026 |
Inclination | 8.865038 deg |
Ascending Node Longitude | 59.496956 deg |
Perihelion Distance | 0.804422 au |
Perihelion Argument | 285.178421 deg |
Perihelion Time | 2458711.976842 JED |
Aphelion Distance | 1.206562 au |
Orbit Determination Date | 21 May 2018 |
Epoch Osculation Date | 2458600.5 |
List of Asteroid 2018 KS Close Approaches to Earth
List of approaches near Earth of asteroid 2018 KS with distance and velocity information.
29 August 2111
Distance | 15,127,962 km |
---|
Distance (miles) | 9,400,080 mi |
---|
Lunar Distance | 39.337307 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.101124 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 10,680 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 2,967 m/s |
---|
Orbiting Body | Venus |
---|
24 May 2111
Distance | 11,446,904 km |
---|
Distance (miles) | 7,112,776 mi |
---|
Lunar Distance | 29.765434 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.076518 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 21,707 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,030 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
23 May 2110
Distance | 2,760,628 km |
---|
Distance (miles) | 1,715,375 mi |
---|
Lunar Distance | 7.178472 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.018454 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 26,249 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 7,291 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
22 May 2109
Distance | 3,376,887 km |
---|
Distance (miles) | 2,098,300 mi |
---|
Lunar Distance | 8.780934 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.022573 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 29,711 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 8,253 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
20 May 2108
Distance | 12,169,924 km |
---|
Distance (miles) | 7,562,040 mi |
---|
Lunar Distance | 31.645506 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.081351 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 35,063 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 9,740 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
18 May 2107
Distance | 21,690,940 km |
---|
Distance (miles) | 13,478,125 mi |
---|
Lunar Distance | 56.403046 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.144995 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 41,315 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 11,476 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
15 May 2106
Distance | 31,565,912 km |
---|
Distance (miles) | 19,614,148 mi |
---|
Lunar Distance | 82.080978 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.211005 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 47,871 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 13,298 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
12 May 2105
Distance | 41,630,332 km |
---|
Distance (miles) | 25,867,889 mi |
---|
Lunar Distance | 108.251534 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.278282 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 54,819 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 15,227 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
9 May 2104
Distance | 51,751,460 km |
---|
Distance (miles) | 32,156,866 mi |
---|
Lunar Distance | 134.56955 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.345937 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 61,816 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 17,171 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
7 May 2103
Distance | 61,908,652 km |
---|
Distance (miles) | 38,468,253 mi |
---|
Lunar Distance | 160.981339 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.413834 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 69,006 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 19,168 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
4 May 2102
Distance | 72,055,680 km |
---|
Distance (miles) | 44,773,324 mi |
---|
Lunar Distance | 187.366699 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.481662 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 76,214 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 21,171 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
3 July 2097
Distance | 15,276,745 km |
---|
Distance (miles) | 9,492,529 mi |
---|
Lunar Distance | 39.724186 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.102119 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 10,604 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 2,945 m/s |
---|
Orbiting Body | Venus |
---|
29 December 2038
Distance | 72,352,648 km |
---|
Distance (miles) | 44,957,851 mi |
---|
Lunar Distance | 188.138916 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.483648 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 77,571 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 21,548 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
25 December 2037
Distance | 61,699,268 km |
---|
Distance (miles) | 38,338,148 mi |
---|
Lunar Distance | 160.436874 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.412434 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 69,709 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 19,364 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
27 October 2037
Distance | 15,410,685 km |
---|
Distance (miles) | 9,575,756 mi |
---|
Lunar Distance | 40.072472 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.103014 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 10,887 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 3,024 m/s |
---|
Orbiting Body | Venus |
---|
21 December 2036
Distance | 51,162,696 km |
---|
Distance (miles) | 31,791,025 mi |
---|
Lunar Distance | 133.038589 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.342001 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 62,148 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 17,263 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
19 December 2035
Distance | 40,568,972 km |
---|
Distance (miles) | 25,208,390 mi |
---|
Lunar Distance | 105.491676 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.271187 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 54,486 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 15,135 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
15 December 2034
Distance | 30,163,796 km |
---|
Distance (miles) | 18,742,914 mi |
---|
Lunar Distance | 78.435051 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.201633 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 47,186 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 13,107 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
11 December 2033
Distance | 20,229,904 km |
---|
Distance (miles) | 12,570,280 mi |
---|
Lunar Distance | 52.603909 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.135229 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 40,141 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 11,150 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
7 December 2032
Distance | 11,278,816 km |
---|
Distance (miles) | 7,008,331 mi |
---|
Lunar Distance | 29.328354 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.075394 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 33,813 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 9,392 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
4 December 2031
Distance | 6,205,452 km |
---|
Distance (miles) | 3,855,889 mi |
---|
Lunar Distance | 16.136063 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.041481 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 28,295 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 7,860 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
29 November 2030
Distance | 10,175,292 km |
---|
Distance (miles) | 6,322,633 mi |
---|
Lunar Distance | 26.458857 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.068018 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 23,897 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,638 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
18 November 2029
Distance | 17,826,148 km |
---|
Distance (miles) | 11,076,655 mi |
---|
Lunar Distance | 46.353413 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.11916 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 21,093 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,859 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
30 October 2028
Distance | 25,133,354 km |
---|
Distance (miles) | 15,617,142 mi |
---|
Lunar Distance | 65.35437 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.168006 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 21,816 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,060 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
18 January 2028
Distance | 35,763,892 km |
---|
Distance (miles) | 22,222,652 mi |
---|
Lunar Distance | 92.997009 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.239067 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 18,196 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,054 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
12 October 2027
Distance | 30,569,296 km |
---|
Distance (miles) | 18,994,880 mi |
---|
Lunar Distance | 79.489479 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.204343 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 23,601 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,556 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
5 February 2027
Distance | 39,148,992 km |
---|
Distance (miles) | 24,326,056 mi |
---|
Lunar Distance | 101.799294 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.261695 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 19,831 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,509 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
25 September 2026
Distance | 34,176,512 km |
---|
Distance (miles) | 21,236,300 mi |
---|
Lunar Distance | 88.869331 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.228456 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 24,762 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,878 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
20 February 2026
Distance | 40,696,632 km |
---|
Distance (miles) | 25,287,715 mi |
---|
Lunar Distance | 105.823631 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.27204 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 20,782 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,773 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
9 September 2025
Distance | 36,218,332 km |
---|
Distance (miles) | 22,505,028 mi |
---|
Lunar Distance | 94.178688 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.242105 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 25,046 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,957 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
6 March 2025
Distance | 40,677,164 km |
---|
Distance (miles) | 25,275,618 mi |
---|
Lunar Distance | 105.773003 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.27191 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 21,206 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,891 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
24 August 2024
Distance | 36,723,064 km |
---|
Distance (miles) | 22,818,654 mi |
---|
Lunar Distance | 95.49115 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.245479 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 24,388 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,775 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
19 March 2024
Distance | 39,194,036 km |
---|
Distance (miles) | 24,354,045 mi |
---|
Lunar Distance | 101.91642 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.261996 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 21,174 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,882 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
31 August 2023
Distance | 16,560,141 km |
---|
Distance (miles) | 10,289,995 mi |
---|
Lunar Distance | 43.061405 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.110698 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 11,372 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 3,159 m/s |
---|
Orbiting Body | Venus |
---|
8 August 2023
Distance | 35,606,608 km |
---|
Distance (miles) | 22,124,920 mi |
---|
Lunar Distance | 92.58802 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.238015 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 22,800 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,333 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
3 April 2023
Distance | 36,243,604 km |
---|
Distance (miles) | 22,520,731 mi |
---|
Lunar Distance | 94.2444 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.242274 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 20,682 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,745 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
19 July 2022
Distance | 32,580,994 km |
---|
Distance (miles) | 20,244,891 mi |
---|
Lunar Distance | 84.720497 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.21779 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 20,270 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,631 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
18 April 2022
Distance | 31,690,088 km |
---|
Distance (miles) | 19,691,308 mi |
---|
Lunar Distance | 82.40387 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.211835 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 19,763 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,490 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
7 May 2021
Distance | 25,094,842 km |
---|
Distance (miles) | 15,593,212 mi |
---|
Lunar Distance | 65.254227 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.167749 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 18,632 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,176 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
21 May 2020
Distance | 16,664,568 km |
---|
Distance (miles) | 10,354,882 mi |
---|
Lunar Distance | 43.332947 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.111396 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 19,632 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,453 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
23 May 2019
Distance | 8,176,690 km |
---|
Distance (miles) | 5,080,760 mi |
---|
Lunar Distance | 21.261883 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.054658 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 23,321 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,478 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
22 May 2018
Distance | 789,061 km |
---|
Distance (miles) | 490,300 mi |
---|
Lunar Distance | 2.051798 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.005275 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 27,600 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 7,667 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
22 May 2017
Distance | 861,198 km |
---|
Distance (miles) | 535,123 mi |
---|
Lunar Distance | 2.239376 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.005757 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 25,374 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 7,048 m/s |
---|
Orbiting Body | Moon |
---|
21 May 2017
Distance | 617,582 km |
---|
Distance (miles) | 383,748 mi |
---|
Lunar Distance | 1.605901 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.004128 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 27,938 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 7,761 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
22 May 2016
Distance | 3,097,642 km |
---|
Distance (miles) | 1,924,786 mi |
---|
Lunar Distance | 8.054812 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.020706 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 26,085 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 7,246 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
23 May 2015
Distance | 8,522,747 km |
---|
Distance (miles) | 5,295,789 mi |
---|
Lunar Distance | 22.161737 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.056971 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 23,273 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,465 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
22 May 2014
Distance | 14,606,255 km |
---|
Distance (miles) | 9,075,906 mi |
---|
Lunar Distance | 37.980709 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.097637 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 20,752 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,764 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
15 May 2013
Distance | 20,931,204 km |
---|
Distance (miles) | 13,006,047 mi |
---|
Lunar Distance | 54.427498 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.139916 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 19,214 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,337 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
1 May 2012
Distance | 26,759,346 km |
---|
Distance (miles) | 16,627,487 mi |
---|
Lunar Distance | 69.582443 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.178875 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 19,411 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,392 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
21 July 2011
Distance | 33,607,860 km |
---|
Distance (miles) | 20,882,956 mi |
---|
Lunar Distance | 87.390671 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.224655 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 19,918 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,533 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
17 April 2011
Distance | 31,450,384 km |
---|
Distance (miles) | 19,542,363 mi |
---|
Lunar Distance | 81.780571 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.210233 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 20,075 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,577 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
6 August 2010
Distance | 36,189,588 km |
---|
Distance (miles) | 22,487,167 mi |
---|
Lunar Distance | 94.103935 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.241912 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 22,088 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,136 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
4 April 2010
Distance | 34,923,484 km |
---|
Distance (miles) | 21,700,447 mi |
---|
Lunar Distance | 90.811684 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.233449 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 20,560 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,711 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
19 August 2009
Distance | 37,516,788 km |
---|
Distance (miles) | 23,311,851 mi |
---|
Lunar Distance | 97.555069 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.250784 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 23,723 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,590 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
23 March 2009
Distance | 37,313,140 km |
---|
Distance (miles) | 23,185,310 mi |
---|
Lunar Distance | 97.02552 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.249423 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 20,751 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,764 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
31 August 2008
Distance | 37,841,444 km |
---|
Distance (miles) | 23,513,583 mi |
---|
Lunar Distance | 98.399269 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.252954 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 24,856 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,904 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
11 March 2008
Distance | 38,703,872 km |
---|
Distance (miles) | 24,049,471 mi |
---|
Lunar Distance | 100.641853 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.258719 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 20,572 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,715 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
13 September 2007
Distance | 37,269,768 km |
---|
Distance (miles) | 23,158,360 mi |
---|
Lunar Distance | 96.912743 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.249133 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 25,482 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 7,078 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
28 February 2007
Distance | 39,068,872 km |
---|
Distance (miles) | 24,276,272 mi |
---|
Lunar Distance | 101.590958 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.261159 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 19,987 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,552 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
24 September 2006
Distance | 35,792,264 km |
---|
Distance (miles) | 22,240,282 mi |
---|
Lunar Distance | 93.070786 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.239257 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 25,595 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 7,110 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
14 February 2006
Distance | 38,352,176 km |
---|
Distance (miles) | 23,830,937 mi |
---|
Lunar Distance | 99.727333 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.256368 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 19,080 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 5,300 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
6 October 2005
Distance | 33,434,920 km |
---|
Distance (miles) | 20,775,496 mi |
---|
Lunar Distance | 86.940964 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.223499 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 25,195 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,999 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
29 January 2005
Distance | 36,281,296 km |
---|
Distance (miles) | 22,544,152 mi |
---|
Lunar Distance | 94.342407 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.242525 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 17,697 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 4,916 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
19 October 2004
Distance | 30,181,216 km |
---|
Distance (miles) | 18,753,738 mi |
---|
Lunar Distance | 78.480347 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.201749 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 24,342 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,762 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
2 November 2003
Distance | 25,999,064 km |
---|
Distance (miles) | 16,155,069 mi |
---|
Lunar Distance | 67.605476 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.173793 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 23,203 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,445 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
15 November 2002
Distance | 20,914,548 km |
---|
Distance (miles) | 12,995,698 mi |
---|
Lunar Distance | 54.384193 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.139805 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 22,322 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,200 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
21 October 2002
Distance | 19,366,244 km |
---|
Distance (miles) | 12,033,626 mi |
---|
Lunar Distance | 50.358128 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.129455 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 12,351 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 3,431 m/s |
---|
Orbiting Body | Venus |
---|
26 November 2001
Distance | 15,601,708 km |
---|
Distance (miles) | 9,694,452 mi |
---|
Lunar Distance | 40.569191 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.104291 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 22,789 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,330 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
3 December 2000
Distance | 10,934,939 km |
---|
Distance (miles) | 6,794,656 mi |
---|
Lunar Distance | 28.43417 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.073096 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 24,828 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 6,897 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
8 December 1999
Distance | 8,535,096 km |
---|
Distance (miles) | 5,303,463 mi |
---|
Lunar Distance | 22.193848 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.057054 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 27,742 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 7,706 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
11 December 1998
Distance | 10,213,442 km |
---|
Distance (miles) | 6,346,339 mi |
---|
Lunar Distance | 26.558058 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.068273 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 31,310 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 8,697 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
15 December 1997
Distance | 15,385,634 km |
---|
Distance (miles) | 9,560,190 mi |
---|
Lunar Distance | 40.007332 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.102847 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 35,719 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 9,922 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
17 December 1996
Distance | 22,190,830 km |
---|
Distance (miles) | 13,788,742 mi |
---|
Lunar Distance | 57.702911 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.148337 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 40,739 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 11,316 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
21 December 1995
Distance | 29,745,840 km |
---|
Distance (miles) | 18,483,208 mi |
---|
Lunar Distance | 77.348236 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.198839 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 46,099 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 12,805 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
24 December 1994
Distance | 37,727,312 km |
---|
Distance (miles) | 23,442,665 mi |
---|
Lunar Distance | 98.102501 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.252192 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 51,746 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 14,374 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
26 December 1993
Distance | 46,047,468 km |
---|
Distance (miles) | 28,612,570 mi |
---|
Lunar Distance | 119.737434 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.307808 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 57,746 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 16,041 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
29 December 1992
Distance | 54,486,580 km |
---|
Distance (miles) | 33,856,391 mi |
---|
Lunar Distance | 141.681686 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.36422 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 63,894 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 17,748 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
1 January 1992
Distance | 62,969,176 km |
---|
Distance (miles) | 39,127,232 mi |
---|
Lunar Distance | 163.739029 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.420923 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 70,030 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 19,453 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
4 January 1991
Distance | 71,472,584 km |
---|
Distance (miles) | 44,411,005 mi |
---|
Lunar Distance | 185.850479 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.477765 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 76,219 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 21,172 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
21 December 1984
Distance | 20,909,406 km |
---|
Distance (miles) | 12,992,503 mi |
---|
Lunar Distance | 54.370819 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.139771 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 12,743 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 3,540 m/s |
---|
Orbiting Body | Venus |
---|
6 August 1913
Distance | 17,974,596 km |
---|
Distance (miles) | 11,168,896 mi |
---|
Lunar Distance | 46.739418 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.120153 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 12,168 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 3,380 m/s |
---|
Orbiting Body | Venus |
---|
3 May 1912
Distance | 72,030,160 km |
---|
Distance (miles) | 44,757,466 mi |
---|
Lunar Distance | 187.300354 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.481492 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 75,875 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 21,077 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
6 May 1911
Distance | 63,932,180 km |
---|
Distance (miles) | 39,725,615 mi |
---|
Lunar Distance | 166.243134 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.42736 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 70,078 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 19,466 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
8 May 1910
Distance | 55,827,256 km |
---|
Distance (miles) | 34,689,449 mi |
---|
Lunar Distance | 145.167862 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.373182 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 64,421 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 17,895 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
10 May 1909
Distance | 47,719,764 km |
---|
Distance (miles) | 29,651,687 mi |
---|
Lunar Distance | 124.085915 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.318987 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 58,756 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 16,321 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
12 May 1908
Distance | 39,675,488 km |
---|
Distance (miles) | 24,653,205 mi |
---|
Lunar Distance | 103.16835 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.265214 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 53,151 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 14,764 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
14 May 1907
Distance | 31,871,232 km |
---|
Distance (miles) | 19,803,865 mi |
---|
Lunar Distance | 82.874908 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.213046 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 47,865 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 13,296 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
