Asteroid 2015 FE36
2015 FE36 asteroid magnitude is
23.1 H and asteroid diameter is between 64 and 143 meters.
Asteroid 2015 FE36 closest near miss earth distance is 23,335,302 kilometers on 6 April 2015.
Magnitude | 23.1 H |
Diameter min. | 63.76 meters |
Diameter max. | 142.57 meters |
Equinox | J2000 |
Orbit Uncertainty | 6 U |
Orbital Period | 458.9 days |
Min. Orbit Intersection | .155617 |
Mean Anomaly | 52.170724 |
Mean Motion | 0.784479 |
Semi-major Axis | 1.164345 au |
Eccentricity | 0.058314 |
Is Hazardous? | No |
Jupiter Tisserand invariant | 5.338 |
Inclination | 23.090427 deg |
Ascending Node Longitude | 11.899755 deg |
Perihelion Distance | 1.096448 au |
Perihelion Argument | 267.908579 deg |
Perihelion Time | 2458133.996356 JED |
Aphelion Distance | 1.232243 au |
Orbit Determination Date | 6 April 2017 |
Epoch Osculation Date | 2458200.5 |
List of Asteroid 2015 FE36 Close Approaches to Earth
List of approaches near Earth of asteroid 2015 FE36 with distance and velocity information.
18 October 2039
Distance | 51,939,776 km |
---|
Distance (miles) | 32,273,881 mi |
---|
Lunar Distance | 135.059219 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.347196 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 43,459 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 12,072 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
2 November 2034
Distance | 68,683,480 km |
---|
Distance (miles) | 42,677,936 mi |
---|
Lunar Distance | 178.597961 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.459121 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 42,396 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 11,777 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
13 March 2030
Distance | 62,017,172 km |
---|
Distance (miles) | 38,535,684 mi |
---|
Lunar Distance | 161.263519 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.414559 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 43,801 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 12,167 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
24 March 2025
Distance | 44,767,124 km |
---|
Distance (miles) | 27,817,001 mi |
---|
Lunar Distance | 116.40815 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.29925 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 43,117 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 11,977 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
19 September 2020
Distance | 74,371,792 km |
---|
Distance (miles) | 46,212,489 mi |
---|
Lunar Distance | 193.389297 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.497145 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 62,011 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 17,225 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
31 March 2020
Distance | 29,561,684 km |
---|
Distance (miles) | 18,368,779 mi |
---|
Lunar Distance | 76.869377 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.197608 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 42,117 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 11,699 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
22 September 2015
Distance | 55,031,376 km |
---|
Distance (miles) | 34,194,912 mi |
---|
Lunar Distance | 143.098328 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.367862 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 53,763 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 14,934 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
6 April 2015
Distance | 23,335,302 km |
---|
Distance (miles) | 14,499,884 mi |
---|
Lunar Distance | 60.67889 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.155987 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 42,796 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 11,888 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
25 September 2010
Distance | 37,705,580 km |
---|
Distance (miles) | 23,429,161 mi |
---|
Lunar Distance | 98.045982 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.252046 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 47,448 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 13,180 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
10 April 2010
Distance | 32,120,212 km |
---|
Distance (miles) | 19,958,574 mi |
---|
Lunar Distance | 83.522331 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.21471 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 45,979 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 12,772 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
29 September 2005
Distance | 25,561,422 km |
---|
Distance (miles) | 15,883,131 mi |
---|
Lunar Distance | 66.467476 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.170868 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 43,545 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 12,096 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
13 April 2005
Distance | 48,650,576 km |
---|
Distance (miles) | 30,230,066 mi |
---|
Lunar Distance | 126.50631 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.325209 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 51,638 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 14,344 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
3 October 2000
Distance | 26,378,908 km |
---|
Distance (miles) | 16,391,094 mi |
---|
Lunar Distance | 68.593185 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.176332 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 42,088 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 11,691 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
15 April 2000
Distance | 67,686,184 km |
---|
Distance (miles) | 42,058,245 mi |
---|
Lunar Distance | 176.004669 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.452454 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 59,460 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 16,517 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
11 October 1995
Distance | 39,028,828 km |
---|
Distance (miles) | 24,251,389 mi |
---|
Lunar Distance | 101.486824 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.260892 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 42,545 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 11,818 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
20 October 1990
Distance | 55,437,576 km |
---|
Distance (miles) | 34,447,313 mi |
---|
Lunar Distance | 144.154572 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.370577 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 43,581 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 12,106 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
7 November 1985
Distance | 71,681,136 km |
---|
Distance (miles) | 44,540,593 mi |
---|
Lunar Distance | 186.392776 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.479159 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 40,985 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 11,385 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
Asteroid 2015 FE36 Velocity Distance Comparison
Asteroid Pass Date | Velocity | Distance |
---|
18 October 2039 | 43,459 km/h | 51,939,776 km |
2 November 2034 | 42,396 km/h | 68,683,480 km |
13 March 2030 | 43,801 km/h | 62,017,172 km |
24 March 2025 | 43,117 km/h | 44,767,124 km |
19 September 2020 | 62,011 km/h | 74,371,792 km |
31 March 2020 | 42,117 km/h | 29,561,684 km |
22 September 2015 | 53,763 km/h | 55,031,376 km |
6 April 2015 | 42,796 km/h | 23,335,302 km |
25 September 2010 | 47,448 km/h | 37,705,580 km |
10 April 2010 | 45,979 km/h | 32,120,212 km |
29 September 2005 | 43,545 km/h | 25,561,422 km |
13 April 2005 | 51,638 km/h | 48,650,576 km |
3 October 2000 | 42,088 km/h | 26,378,908 km |
15 April 2000 | 59,460 km/h | 67,686,184 km |
11 October 1995 | 42,545 km/h | 39,028,828 km |
20 October 1990 | 43,581 km/h | 55,437,576 km |
7 November 1985 | 40,985 km/h | 71,681,136 km |