Asteroid 2010 YO
2010 YO asteroid magnitude is
24.6 H and asteroid diameter is between 32 and 71 meters.
Asteroid 2010 YO closest near miss earth distance is 471,694 kilometers on 25 December 2010.
Magnitude | 24.6 H |
Diameter min. | 31.96 meters |
Diameter max. | 71.46 meters |
Equinox | J2000 |
Orbit Uncertainty | 7 U |
Orbital Period | 229.21 days |
Min. Orbit Intersection | .00491016 |
Mean Anomaly | 5.993917 |
Mean Motion | 1.570633 |
Semi-major Axis | 0.73297 au |
Eccentricity | 0.439226 |
Is Hazardous? | No |
Jupiter Tisserand invariant | 7.715 |
Inclination | 24.055555 deg |
Ascending Node Longitude | 94.054574 deg |
Perihelion Distance | 0.41103 au |
Perihelion Argument | 203.920426 deg |
Perihelion Time | 2457996.683757 JED |
Aphelion Distance | 1.05491 au |
Orbit Determination Date | 6 April 2017 |
Epoch Osculation Date | 2458000.5 |
List of Asteroid 2010 YO Close Approaches to Earth
List of approaches near Earth of asteroid 2010 YO with distance and velocity information.
28 January 2094
Distance | 69,187,096 km |
---|
Distance (miles) | 42,990,868 mi |
---|
Lunar Distance | 179.907501 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.462487 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 77,654 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 21,570 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
7 January 2093
Distance | 9,890,619 km |
---|
Distance (miles) | 6,145,746 mi |
---|
Lunar Distance | 25.718618 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.066115 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 91,166 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 25,324 m/s |
---|
Orbiting Body | Merc |
---|
26 December 2091
Distance | 2,057,820 km |
---|
Distance (miles) | 1,278,670 mi |
---|
Lunar Distance | 5.350959 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.013756 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 52,870 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 14,686 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
26 December 2047
Distance | 22,945,902 km |
---|
Distance (miles) | 14,257,922 mi |
---|
Lunar Distance | 59.666328 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.153384 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 66,624 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 18,507 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
17 July 2046
Distance | 13,455,516 km |
---|
Distance (miles) | 8,360,870 mi |
---|
Lunar Distance | 34.988438 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.089945 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 99,119 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 27,533 m/s |
---|
Orbiting Body | Merc |
---|
28 January 2045
Distance | 63,736,272 km |
---|
Distance (miles) | 39,603,883 mi |
---|
Lunar Distance | 165.733704 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.426051 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 71,784 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 19,940 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
25 December 2042
Distance | 2,360,899 km |
---|
Distance (miles) | 1,466,994 mi |
---|
Lunar Distance | 6.139055 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.015782 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 54,713 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 15,198 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
28 December 2037
Distance | 11,674,671 km |
---|
Distance (miles) | 7,254,304 mi |
---|
Lunar Distance | 30.357698 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.07804 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 49,710 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 13,808 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
6 February 2037
Distance | 11,204,258 km |
---|
Distance (miles) | 6,962,003 mi |
---|
Lunar Distance | 29.13448 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.074896 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 83,650 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 23,236 m/s |
---|
Orbiting Body | Merc |
---|
4 January 2033
Distance | 24,865,606 km |
---|
Distance (miles) | 15,450,771 mi |
---|
Lunar Distance | 64.65815 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.166216 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 48,514 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 13,476 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
3 January 2031
Distance | 65,062,392 km |
---|
Distance (miles) | 40,427,896 mi |
---|
Lunar Distance | 169.182022 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.434915 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 97,816 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 27,171 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
14 January 2028
Distance | 36,039,104 km |
---|
Distance (miles) | 22,393,661 mi |
---|
Lunar Distance | 93.712646 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.240907 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 50,304 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 13,973 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
30 December 2025
Distance | 47,818,808 km |
---|
Distance (miles) | 29,713,230 mi |
---|
Lunar Distance | 124.343452 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.319649 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 84,391 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 23,442 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
29 October 2025
Distance | 12,577,814 km |
---|
Distance (miles) | 7,815,491 mi |
---|
Lunar Distance | 32.706146 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.084077 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 97,343 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 27,040 m/s |
---|
Orbiting Body | Merc |
---|
22 January 2023
Distance | 45,888,440 km |
---|
Distance (miles) | 28,513,755 mi |
---|
Lunar Distance | 119.323906 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.306745 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 55,181 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 15,328 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
8 September 2022
Distance | 6,581,032 km |
---|
Distance (miles) | 4,089,264 mi |
---|
Lunar Distance | 17.112686 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.043991 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 84,483 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 23,467 m/s |
---|
Orbiting Body | Merc |
---|
26 December 2020
Distance | 31,171,920 km |
---|
Distance (miles) | 19,369,333 mi |
---|
Lunar Distance | 81.05648 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.208371 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 72,200 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 20,055 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
17 July 2019
Distance | 5,948,815 km |
---|
Distance (miles) | 3,696,422 mi |
---|
Lunar Distance | 15.46873 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.039765 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 80,528 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 22,369 m/s |
---|
Orbiting Body | Merc |
---|
27 January 2018
Distance | 55,908,260 km |
---|
Distance (miles) | 34,739,782 mi |
---|
Lunar Distance | 145.378494 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.373724 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 63,875 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 17,743 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
24 May 2016
Distance | 9,383,374 km |
---|
Distance (miles) | 5,830,558 mi |
---|
Lunar Distance | 24.399628 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.062724 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 81,787 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 22,719 m/s |
---|
Orbiting Body | Merc |
---|
25 December 2015
Distance | 14,940,580 km |
---|
Distance (miles) | 9,283,646 mi |
---|
Lunar Distance | 38.850056 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.099872 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 61,494 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 17,082 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
1 April 2013
Distance | 13,659,541 km |
---|
Distance (miles) | 8,487,645 mi |
---|
Lunar Distance | 35.518963 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.091308 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 87,269 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 24,242 m/s |
---|
Orbiting Body | Merc |
---|
27 January 2013
Distance | 67,297,400 km |
---|
Distance (miles) | 41,816,666 mi |
---|
Lunar Distance | 174.993729 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.449855 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 75,756 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 21,043 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
25 December 2010
Distance | 471,694 km |
---|
Distance (miles) | 293,097 mi |
---|
Lunar Distance | 1.226549 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.003153 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 56,452 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 15,681 m/s |
---|
Orbiting Body | Moon |
---|
2 January 2006
Distance | 22,399,204 km |
---|
Distance (miles) | 13,918,220 mi |
---|
Lunar Distance | 58.244747 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.149729 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 48,402 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 13,445 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
6 February 2005
Distance | 5,566,179 km |
---|
Distance (miles) | 3,458,663 mi |
---|
Lunar Distance | 14.473758 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.037208 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 82,181 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 22,828 m/s |
---|
Orbiting Body | Merc |
---|
3 January 2004
Distance | 64,841,152 km |
---|
Distance (miles) | 40,290,424 mi |
---|
Lunar Distance | 168.606735 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.433436 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 97,638 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 27,122 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
8 December 2001
Distance | 11,475,995 km |
---|
Distance (miles) | 7,130,853 mi |
---|
Lunar Distance | 29.84108 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.076712 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 83,795 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 23,276 m/s |
---|
Orbiting Body | Merc |
---|
16 January 2001
Distance | 39,713,228 km |
---|
Distance (miles) | 24,676,656 mi |
---|
Lunar Distance | 103.266487 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.265467 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 51,537 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 14,316 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
28 December 1998
Distance | 37,850,748 km |
---|
Distance (miles) | 23,519,364 mi |
---|
Lunar Distance | 98.423462 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.253017 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 76,997 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 21,388 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
5 December 1996
Distance | 14,899,233 km |
---|
Distance (miles) | 9,257,954 mi |
---|
Lunar Distance | 38.742538 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.099595 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 102,607 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 28,502 m/s |
---|
Orbiting Body | Merc |
---|
28 January 1996
Distance | 55,616,172 km |
---|
Distance (miles) | 34,558,287 mi |
---|
Lunar Distance | 144.618973 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.371771 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 63,417 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 17,616 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
25 December 1993
Distance | 11,677,662 km |
---|
Distance (miles) | 7,256,163 mi |
---|
Lunar Distance | 30.365477 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.07806 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 59,583 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 16,551 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
9 October 1993
Distance | 5,459,147 km |
---|
Distance (miles) | 3,392,156 mi |
---|
Lunar Distance | 14.195442 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.036492 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 80,399 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 22,333 m/s |
---|
Orbiting Body | Merc |
---|
27 January 1991
Distance | 73,800,912 km |
---|
Distance (miles) | 45,857,761 mi |
---|
Lunar Distance | 191.904831 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.493329 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 82,430 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 22,897 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
12 August 1990
Distance | 12,851,659 km |
---|
Distance (miles) | 7,985,651 mi |
---|
Lunar Distance | 33.418224 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.085908 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 85,778 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 23,827 m/s |
---|
Orbiting Body | Merc |
---|
27 December 1988
Distance | 11,130,970 km |
---|
Distance (miles) | 6,916,464 mi |
---|
Lunar Distance | 28.943911 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.074406 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 49,783 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 13,829 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
9 January 1984
Distance | 30,732,390 km |
---|
Distance (miles) | 19,096,222 mi |
---|
Lunar Distance | 79.913567 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.205433 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 49,019 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 13,616 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
31 December 1981
Distance | 52,759,632 km |
---|
Distance (miles) | 32,783,315 mi |
---|
Lunar Distance | 137.191101 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.352676 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 88,163 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 24,490 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
23 January 1979
Distance | 46,693,652 km |
---|
Distance (miles) | 29,014,090 mi |
---|
Lunar Distance | 121.417702 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.312128 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 55,608 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 15,447 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
25 December 1976
Distance | 25,550,300 km |
---|
Distance (miles) | 15,876,220 mi |
---|
Lunar Distance | 66.43856 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.170793 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 68,348 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 18,985 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
28 January 1974
Distance | 64,100,132 km |
---|
Distance (miles) | 39,829,975 mi |
---|
Lunar Distance | 166.679855 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.428483 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 72,268 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 20,074 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
26 December 1971
Distance | 787,181 km |
---|
Distance (miles) | 489,131 mi |
---|
Lunar Distance | 2.04691 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.005262 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 52,643 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 14,623 m/s |
---|
Orbiting Body | Moon |
---|
25 December 1971
Distance | 730,984 km |
---|
Distance (miles) | 454,212 mi |
---|
Lunar Distance | 1.900781 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.004886 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 53,656 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 14,904 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
27 December 1913
Distance | 34,876,328 km |
---|
Distance (miles) | 21,671,146 mi |
---|
Lunar Distance | 90.689072 LD |
---|
Astronomical Distance | 0.233134 AU |
---|
Velocity (km per hour) | 74,837 km/h |
---|
Velocity (meters per second) | 20,788 m/s |
---|
Orbiting Body | Earth |
---|
Asteroid 2010 YO Velocity Distance Comparison
Asteroid Pass Date | Velocity | Distance |
---|
28 January 2094 | 77,654 km/h | 69,187,096 km |
7 January 2093 | 91,166 km/h | 9,890,619 km |
26 December 2091 | 52,870 km/h | 2,057,820 km |
26 December 2047 | 66,624 km/h | 22,945,902 km |
17 July 2046 | 99,119 km/h | 13,455,516 km |
28 January 2045 | 71,784 km/h | 63,736,272 km |
25 December 2042 | 54,713 km/h | 2,360,899 km |
28 December 2037 | 49,710 km/h | 11,674,671 km |
6 February 2037 | 83,650 km/h | 11,204,258 km |
4 January 2033 | 48,514 km/h | 24,865,606 km |
3 January 2031 | 97,816 km/h | 65,062,392 km |
14 January 2028 | 50,304 km/h | 36,039,104 km |
30 December 2025 | 84,391 km/h | 47,818,808 km |
29 October 2025 | 97,343 km/h | 12,577,814 km |
22 January 2023 | 55,181 km/h | 45,888,440 km |
8 September 2022 | 84,483 km/h | 6,581,032 km |
26 December 2020 | 72,200 km/h | 31,171,920 km |
17 July 2019 | 80,528 km/h | 5,948,815 km |
27 January 2018 | 63,875 km/h | 55,908,260 km |
24 May 2016 | 81,787 km/h | 9,383,374 km |
25 December 2015 | 61,494 km/h | 14,940,580 km |
1 April 2013 | 87,269 km/h | 13,659,541 km |
27 January 2013 | 75,756 km/h | 67,297,400 km |
25 December 2010 | 56,452 km/h | 471,694 km |
2 January 2006 | 48,402 km/h | 22,399,204 km |
6 February 2005 | 82,181 km/h | 5,566,179 km |
3 January 2004 | 97,638 km/h | 64,841,152 km |
8 December 2001 | 83,795 km/h | 11,475,995 km |
16 January 2001 | 51,537 km/h | 39,713,228 km |
28 December 1998 | 76,997 km/h | 37,850,748 km |
5 December 1996 | 102,607 km/h | 14,899,233 km |
28 January 1996 | 63,417 km/h | 55,616,172 km |
25 December 1993 | 59,583 km/h | 11,677,662 km |
9 October 1993 | 80,399 km/h | 5,459,147 km |
27 January 1991 | 82,430 km/h | 73,800,912 km |
12 August 1990 | 85,778 km/h | 12,851,659 km |
27 December 1988 | 49,783 km/h | 11,130,970 km |
9 January 1984 | 49,019 km/h | 30,732,390 km |
31 December 1981 | 88,163 km/h | 52,759,632 km |
23 January 1979 | 55,608 km/h | 46,693,652 km |
25 December 1976 | 68,348 km/h | 25,550,300 km |
28 January 1974 | 72,268 km/h | 64,100,132 km |
26 December 1971 | 52,643 km/h | 787,181 km |
25 December 1971 | 53,656 km/h | 730,984 km |
27 December 1913 | 74,837 km/h | 34,876,328 km |